Virolahden Koskelat suvun tavallisimpia sukunimiä:
Virolahden Koskelat sukuun kuuluvien kolme yleisintä sukunimeä on Koskela, Nakari ja Kiiski. Listassa ei ole mainittu sukunimiä, joita on alle 10.
| Koskela | 702 |
| Nakari | 465 |
| Kiiski | 462 |
| Niemelä | 361 |
| Pohjola | 343 |
| Värri | 317 |
| Haaja | 315 |
| Klami | 281 |
| Piispa | 269 |
| Tompuri | 257 |
| Hurtta | 226 |
| Harju | 218 |
| Tilli | 204 |
| Dufva | 202 |
| Hämäläinen | 189 |
| Jaakkola | 187 |
| Rikkola | 181 |
| Malmi | 178 |
| Nopanen | 172 |
| Byckling | 169 |
| Seppälä | 169 |
| Seppä | 167 |
| Kurkela | 165 |
| Sipilä | 164 |
| Olli | 160 |
| Hietala | 155 |
| Heikkilä | 155 |
| Kotonen | 151 |
| Puustelli | 149 |
| Talsi | 148 |
| Mässeli | 147 |
| Ääpälä | 144 |
| Tolsa | 138 |
| Rytkö | 137 |
| Paasi | 135 |
| Jähi | 134 |
| Urpalainen | 134 |
| Harjula | 133 |
| Mäkelä | 132 |
| Kouki | 130 |
| Reinikkala | 127 |
| Liikkanen | 124 |
| Heijari | 122 |
| Kuokka | 120 |
| Kattelus | 119 |
| Skippari | 115 |
| Anttila | 114 |
| Torri | 113 |
| Rantala | 113 |
| Kivelä | 112 |
| Tulkki | 111 |
| Paavola | 107 |
| Mattila | 106 |
| Hyypiä | 105 |
| Paronen | 103 |
| Keveri | 103 |
| Kotola | 103 |
| Vuorela | 102 |
| Korpela | 101 |
| Riihelä | 100 |
| Kujala | 99 |
| Joukainen | 99 |
| Lautamies | 97 |
| Hallikainen | 94 |
| Husu | 94 |
| Kormu | 92 |
| Uski | 91 |
| Saarinen | 91 |
| Tinkanen | 90 |
| Vanhala | 87 |
| Hanski | 86 |
| Peltola | 83 |
| Lahti | 83 |
| Lappi | 81 |
| Mikkola | 79 |
| Kenraali | 79 |
| Muurikka | 78 |
| Villi | 77 |
| Ahokas | 74 |
| Kantola | 74 |
| Takala | 73 |
| Rokka | 72 |
| Savolainen | 72 |
| Suomalainen | 70 |
| Hartikainen | 69 |
| Ylä-Kotola | 68 |
| Ihalainen | 68 |
| Kääriä | 67 |
| Silander | 62 |
| Ripatti | 60 |
| Kyötikki | 58 |
| Harjunen | 58 |
| Sillanpää | 57 |
| Hellä | 57 |
| Kauppila | 56 |
| Taari | 55 |
| Tiilikka | 54 |
| Ahola | 53 |
| Häkälä | 53 |
| Ristola | 53 |
| Kimmo | 53 |
| Järvinen | 53 |
| Pitkänen | 52 |
| Jokimies | 52 |
| Filppu | 51 |
| Iivari | 51 |
| Hovi | 50 |
| Profossi | 50 |
| Suur-Uski | 50 |
| Raussi | 49 |
| Niemi | 48 |
| Tavast | 48 |
| Nieminen | 48 |
| Halfbjörn | 48 |
| Tohmo | 47 |
| Simola | 46 |
| Hostikka | 46 |
| Markkula | 44 |
| Puntti | 44 |
| Lanu | 43 |
| Pitkäpaasi | 43 |
| Roimola | 42 |
| Rännänen | 42 |
| Puhakka | 42 |
| Ojala | 41 |
| Rasa | 41 |
| Lehtinen | 40 |
| Vilkki | 40 |
| Virtanen | 39 |
| Rahkonen | 39 |
| Pakkanen | 39 |
| Lommi | 39 |
| Auvinen | 39 |
| Pajusaari | 38 |
| Peltonen | 38 |
| Ranni | 38 |
| Tylli | 38 |
| Pulkki | 38 |
| Uutela | 38 |
| Heiskari | 38 |
| Muurman | 37 |
| Hytti | 36 |
| Hintsanen | 35 |
| Aatola | 35 |
| Järvenkylä | 35 |
| Rasi | 34 |
| Mättö | 34 |
| Raunio | 33 |
| Niemistö | 32 |
| Toikka | 32 |
| Korjus | 32 |
| Forsberg | 32 |
| Louhisto | 32 |
| Varjakoski | 32 |
| Turu | 31 |
| Rautamies | 31 |
| Kankainen | 31 |
| Byman | 31 |
| Rautonen | 30 |
| Kurko | 29 |
| Korhonen | 29 |
| Koukila | 29 |
| Kirppu | 29 |
| Metiäinen | 29 |
| Tuominen | 28 |
| Mutku | 28 |
| Kataikko | 28 |
| Mänttäri | 28 |
| Hauhia | 27 |
| Salo | 27 |
| Jokela | 27 |
| Typpö | 27 |
| Lindh | 27 |
| Pöntynen | 26 |
| Turunen | 26 |
| Isoin | 26 |
| Lavonen | 26 |
| Huomanen | 26 |
| Suni | 26 |
| Kiri | 25 |
| Järvelä | 25 |
| Bolschoj | 25 |
| Posti | 25 |
| Montonen | 24 |
| Hirvonen | 24 |
| Heinonen | 24 |
| Piispanen | 24 |
| Nuotio | 24 |
| Porkka | 24 |
| Ahonen | 24 |
| Likander | 24 |
| Yrjönen | 23 |
| Maaskola | 23 |
| Valkonen | 23 |
| Häsä | 23 |
| Mäkinen | 23 |
| Kolari | 23 |
| Kallio | 23 |
| Luoma | 23 |
| Krouvi | 23 |
| Merisalo | 23 |
| Parkko | 22 |
| Saarainen | 22 |
| Laine | 22 |
| Kokki | 22 |
| Hinkkuri | 22 |
| Rantanen | 22 |
| Hietula | 22 |
| Haikka | 22 |
| Vuorimaa | 22 |
| Luotsila | 22 |
| Rainio | 21 |
| Halonen | 21 |
| Kytö | 21 |
| Haapala | 21 |
| Könönen | 21 |
| Kiviharju | 20 |
| Kanerva | 20 |
| Kaitainen | 20 |
| Suurnäkki | 20 |
| Kielosto | 20 |
| Tasa | 20 |
| Saku | 20 |
| Tanska | 19 |
| Pakarinen | 19 |
| Laisi | 19 |
| Nurminen | 19 |
| Leppänen | 19 |
| Naakka | 19 |
| Valtonen | 19 |
| Arvilommi | 19 |
| Liukkonen | 18 |
| Lehtonen | 18 |
| Lalu | 18 |
| Hannula | 18 |
| Tahko | 18 |
| Huuho | 18 |
| Siiri | 18 |
| Tenttula | 18 |
| Mannoja | 17 |
| Hyyryläinen | 17 |
| Pellinen | 17 |
| Koskinen | 17 |
| Sahala | 17 |
| Greaves | 17 |
| Salopaasi | 17 |
| Kyckling | 16 |
| Takanen | 16 |
| Tuomainen | 16 |
| Lankinen | 16 |
| Kauppinen | 16 |
| Hiltunen | 16 |
| Nygren | 16 |
| Ala-Turkia | 16 |
| Lehto | 16 |
| Autio | 16 |
| Taavitsainen | 16 |
| Junnola | 16 |
| Holmqvist | 16 |
| Marttinen | 15 |
| Andersson | 15 |
| Rintelä | 15 |
| Niininen | 15 |
| Antila | 15 |
| Komulainen | 15 |
| Liuhto | 15 |
| Nykänen | 15 |
| Laiho | 15 |
| Oksanen | 15 |
| Ala-Liikkanen | 15 |
| Koski | 14 |
| Hokkanen | 14 |
| Koso | 14 |
| Hänninen | 14 |
| Helin | 14 |
| Syväsalmi | 14 |
| Laakso | 14 |
| Sipari | 14 |
| Kokkonen | 14 |
| Toiviainen | 14 |
| Ahlberg | 14 |
| Forsell | 14 |
| Korpi | 14 |
| Junkkari | 14 |
| Jokisalo | 14 |
| Hyytiäinen | 14 |
| Tarvonen | 14 |
| Pettersin | 14 |
| Lehtola | 14 |
| Ylätalo | 14 |
| Immonen | 13 |
| Hongisto | 13 |
| Ylämäki | 13 |
| Hietanen | 13 |
| Korpas | 13 |
| Hellberg | 13 |
| Vuorinen | 13 |
| Pääkkönen | 13 |
| Leviäinen | 13 |
| Lokonen | 13 |
| Miettinen | 13 |
| Mankinen | 13 |
| Laitinen | 13 |
| Ahtiainen | 13 |
| Ukkola | 13 |
| Sipola | 13 |
| Wirander | 13 |
| Krautsuk | 13 |
| Pottonen | 13 |
| Silvo | 13 |
| Linturi | 13 |
| Leisti | 13 |
| Lappalainen | 12 |
| Rongas | 12 |
| Vapalahti | 12 |
| Laanti | 12 |
| Helminen | 12 |
| Kaapu | 12 |
| Huovila | 12 |
| Aalto | 12 |
| Vuori | 12 |
| Räsänen | 12 |
| Suominen | 12 |
| Kanttura | 12 |
| Rautiainen | 12 |
| Holtari | 12 |
| Haikonen | 12 |
| Kiuru | 12 |
| Selin | 12 |
| Järvenpää | 12 |
| Koivusalo | 12 |
| Luoto | 12 |
| Tuuri | 12 |
| Huttunen | 11 |
| Karjalainen | 11 |
| Mankki | 11 |
| Hakuli | 11 |
| Seppänen | 11 |
| Päkki | 11 |
| Väänänen | 11 |
| Mäki | 11 |
| Heikkinen | 11 |
| Peri | 11 |
| Tommola | 11 |
| Kankkunen | 11 |
| Levonen | 11 |
| Johansson | 11 |
| Joensuu | 11 |
| Pasila | 11 |
| Salminen | 11 |
| Nippula | 11 |
| Laurila | 11 |
| Kaplin | 11 |
| Taurama | 11 |
| Uotila | 11 |
| Into | 11 |
| Taskinen | 11 |
| Pietilä | 11 |
| Kurvi | 11 |
| Karhu | 11 |
| Eklöf | 11 |
| Koho | 11 |
| Jukarainen | 11 |
| Kari | 11 |
| Westerlund | 11 |
| Portaankorva | 11 |
| Lintunen | 11 |
| Makkonen | 10 |
| Sorakari | 10 |
| Heino | 10 |
| Pekkala | 10 |
| Jokiranta | 10 |
| Udd | 10 |
| Karvonen | 10 |
| Salonen | 10 |
| Juvonen | 10 |
| Alho | 10 |
| Nyman | 10 |
| Jokinen | 10 |
| Ahopelto | 10 |
| Ojanen | 10 |
| Kuusela | 10 |
| Soini | 10 |
| Rasinen | 10 |
| Kangas | 10 |
| Pylkkänen | 10 |
| Räisänen | 10 |
| Raskali | 10 |
| Wallenius | 10 |
| Lemola | 10 |
| Laurén | 10 |
| Kylmälä | 10 |
| Littow | 10 |
| Maunula | 10 |
| Kotoluoto | 10 |
| Harjumaaskola | 10 |
| Suonio | 10 |
| Penttinen | 10 |


