
Matti Matinpoika Kiisken jälkeläisten ja heidän puolisoiden syntymäpaikka on lähes puolella Virolahti. Myös Vehkalahdelta ja Miehikkälästä löytyy paljon Virolahden Koskelat sukuun kuuluvia.
Sukuun kuuluvia on syntynyt myös Suomen ulkopuolella kuten Säkkijärvellä, Viipurissa, Ruotsissa, Koivistossa, Venäjällä, Suursaaressa, Johanneksessa, Australiassa ja USA:ssa.
Luettelossa ei ole mainittu syntymäpaikkoja, joissa tiedetään syntyneen vähemmän kuin 10 sukuun kuuluvaa.
| Syntymäpaikka | Yhteensä |
| Virolahti | 16483 |
| Miehikkälä | 2000 |
| Vehkalahti | 1743 |
| Helsinki | 1252 |
| Hamina | 1010 |
| Kotka | 877 |
| Säkkijärvi | 376 |
| Sippola | 310 |
| Kymi | 289 |
| Viipuri | 286 |
| Espoo | 257 |
| Luumäki | 211 |
| Lappeenranta | 207 |
| Lahti | 199 |
| Karhula | 180 |
| Ruotsi | 180 |
| Kouvola | 172 |
| Vantaa | 171 |
| Tampere | 168 |
| Anjalankoski | 164 |
| Turku | 144 |
| Koivisto | 135 |
| Pyhäselkä | 135 |
| Kuusankoski | 113 |
| Imatra | 98 |
| Porvoo | 92 |
| Jyväskylä | 88 |
| Valkeala | 85 |
| Oulu | 83 |
| Pyhtää | 71 |
| Ylämaa | 70 |
| Askola | 69 |
| Anjala | 67 |
| Elimäki | 66 |
| USA | 66 |
| Mikkeli | 65 |
| Kuopio | 60 |
| Hollola | 59 |
| Pori | 57 |
| Järvenpää | 57 |
| Savitaipale | 55 |
| Joensuu | 55 |
| Lappee | 54 |
| Australia | 52 |
| Lohja | 50 |
| Heinola | 49 |
| Hämeenlinna | 48 |
| Tuusula | 47 |
| Varkaus | 44 |
| Artjärvi | 40 |
| Rauma | 39 |
| Iitti | 39 |
| Nastola | 39 |
| Venäjä | 37 |
| Uusi | 36 |
| Rovaniemi | 35 |
| Hyvinkää | 34 |
| Johannes | 34 |
| Lapinjärvi | 33 |
| Nurmijärvi | 32 |
| Nokia | 32 |
| Mäntyharju | 32 |
| Saksa | 31 |
| Orimattila | 30 |
| Taipalsaari | 29 |
| Riihimäki | 29 |
| Ähtäri | 28 |
| Uusikirkko | 28 |
| Kajaani | 28 |
| Lauritsala | 27 |
| Joutseno | 26 |
| Valkeakoski | 26 |
| Eno | 26 |
| Tohmajärvi | 25 |
| Savonlinna | 24 |
| Mäntsälä | 24 |
| Suursaari | 24 |
| Pieksämäki | 24 |
| Savonranta | 23 |
| Kurkijoki | 23 |
| Rautjärvi | 23 |
| Kivennapa | 23 |
| Vaasa | 23 |
| Asikkala | 22 |
| Sortavala | 22 |
| Salo | 22 |
| Kirkkonummi | 21 |
| Suonenjoki | 21 |
| Kitee | 20 |
| Jääski | 20 |
| Norja | 19 |
| Vahviala | 19 |
| Hanko | 18 |
| Iso | 18 |
| Parikkala | 18 |
| Jämsä | 18 |
| Hartola | 18 |
| Vihti | 17 |
| Pielisjärvi | 17 |
| Kerava | 17 |
| Joroinen | 17 |
| Sääksmäki | 17 |
| Lemi | 17 |
| Uusikaupunki | 17 |
| Teisko | 16 |
| Iisalmi | 16 |
| Sipoo | 15 |
| Ruotsinpyhtää | 15 |
| Kemi | 15 |
| Kangasala | 15 |
| Muolaa | 15 |
| Antrea | 15 |
| Jaakkima | 15 |
| Loppi | 15 |
| Hattula | 15 |
| Forssa | 14 |
| Kanada | 14 |
| Jaala | 14 |
| Jalasjärvi | 14 |
| Hausjärvi | 14 |
| Liperi | 14 |
| Laukaa | 14 |
| Rantasalmi | 13 |
| Ruokolahti | 13 |
| Viro | 13 |
| Nurmes | 13 |
| Leppävirta | 13 |
| Pyhäjärvi | 13 |
| Kalanti | 13 |
| Janakkala | 13 |
| Puumala | 13 |
| Kirvu | 12 |
| Kankaanpää | 12 |
| Simpele | 12 |
| Rääkkylä | 12 |
| Lavansaari | 12 |
| Kerimäki | 11 |
| Sysmä | 11 |
| Pihtipudas | 11 |
| Heinjoki | 11 |
| Ylistaro | 10 |
| Maaninka | 10 |
| Suomussalmi | 10 |
| Muhos | 10 |
| Juva | 10 |
| Haukivuori | 10 |
| Saarijärvi | 10 |
| Loviisa | 10 |
| Viitasaari | 10 |
| Ranska | 10 |
| Juankoski | 10 |
| Joutsa | 10 |

