Virolahden Koskelat suvun tavallisimpia sukunimiä:
Virolahden Koskelat sukuun kuuluvien yleisimmät sukunimet ovat Koskela, Nakari, Kiiski, Niemelä, Pohjola, Urpalainen, Värri, Klami ja Haaja . Listassa ei ole mainittu sukunimiä, joita on alle 15.
| Koskela | 706 |
| Nakari | 475 |
| Kiiski | 421 |
| Niemelä | 358 |
| Pohjola | 352 |
| Urpalainen | 339 |
| Värri | 321 |
| Klami | 305 |
| Haaja | 304 |
| Tompuri | 246 |
| Piispa | 241 |
| Harju | 237 |
| Dufva | 216 |
| Hurtta | 199 |
| Jaakkola | 193 |
| Alastalo | 193 |
| Tilli | 192 |
| Byckling | 181 |
| Kotonen | 176 |
| Kurkela | 175 |
| Rikkola | 169 |
| Hietala | 163 |
| Malmi | 161 |
| Olli | 160 |
| Hämäläinen | 158 |
| Jähi | 158 |
| Sipilä | 155 |
| Nopanen | 153 |
| Seppä | 147 |
| Talsi | 144 |
| Seppälä | 144 |
| Puustelli | 142 |
| Mässeli | 137 |
| Tolsa | 136 |
| Paasi | 135 |
| Rytkö | 126 |
| Harjula | 123 |
| Hyypiä | 122 |
| Heikkilä | 121 |
| Ääpälä | 120 |
| Liikkanen | 120 |
| Hallikainen | 112 |
| Kujala | 112 |
| Skippari | 112 |
| Kuokka | 111 |
| Kouki | 111 |
| Riihelä | 107 |
| Raussi | 107 |
| Mäkelä | 105 |
| Kattelus | 105 |
| Heijari | 104 |
| Kivelä | 102 |
| Kenraali | 101 |
| Paronen | 100 |
| Vuorela | 100 |
| Keveri | 97 |
| Korpela | 97 |
| Saarinen | 97 |
| Paavola | 95 |
| Reinikkala | 95 |
| Kirkkopelto | 94 |
| Kotola | 93 |
| Anttila | 93 |
| Torri | 92 |
| Mattila | 92 |
| Rantala | 90 |
| Joukainen | 86 |
| Tulkki | 86 |
| Uski | 83 |
| Lautamies | 83 |
| Lahti | 81 |
| Husu | 81 |
| Vanhala | 79 |
| Hanski | 78 |
| Kormu | 78 |
| Peltola | 76 |
| Tinkanen | 74 |
| Muurikka | 73 |
| Rokka | 71 |
| Villi | 71 |
| Kantola | 71 |
| Ylä-Kotola | 70 |
| Ahokas | 67 |
| Kauppila | 67 |
| Takala | 66 |
| Hartikainen | 66 |
| Ojala | 66 |
| Lappi | 64 |
| Silander | 62 |
| Ristola | 62 |
| Hostikka | 61 |
| Mikkola | 60 |
| Savolainen | 60 |
| Tiilikka | 60 |
| Ihalainen | 58 |
| Harjunen | 58 |
| Suomalainen | 56 |
| Sillanpää | 54 |
| Ahola | 52 |
| Ripatti | 51 |
| Profossi | 48 |
| Hellä | 48 |
| Iivari | 47 |
| Ranni | 46 |
| Kyötikki | 45 |
| Kimmo | 45 |
| Lanu | 44 |
| Pitkäpaasi | 44 |
| Kääriä | 43 |
| Markkula | 43 |
| Rasa | 43 |
| Puntti | 43 |
| Järvinen | 43 |
| Rahkonen | 42 |
| Rännänen | 42 |
| Häkälä | 42 |
| Suur-Uski | 42 |
| Taari | 42 |
| Halfbjörn | 42 |
| Pulkki | 41 |
| Jokimies | 41 |
| Juntto | 40 |
| Tohmo | 38 |
| Tavast | 37 |
| Heiskari | 37 |
| Roimola | 36 |
| Rautamies | 36 |
| Järvenkylä | 35 |
| Byman | 35 |
| Hovi | 34 |
| Auvinen | 34 |
| Aatola | 34 |
| Nieminen | 34 |
| Järvelä | 33 |
| Muurman | 33 |
| Mättö | 33 |
| Filppu | 32 |
| Pajusaari | 32 |
| Raunio | 32 |
| Simola | 32 |
| Varjakoski | 32 |
| Virtanen | 31 |
| Kankainen | 30 |
| Hintsanen | 30 |
| Pitkänen | 30 |
| Louhisto | 29 |
| Likander | 29 |
| Rautonen | 29 |
| Lehtinen | 28 |
| Tylli | 28 |
| Peltonen | 28 |
| Hytti | 28 |
| Koukila | 28 |
| Ruotsi | 28 |
| Lommi | 27 |
| Korpi | 27 |
| Typpö | 27 |
| Niemi | 26 |
| Niemistö | 26 |
| Ruottu | 26 |
| Uutela | 26 |
| Mänttäri | 26 |
| Forsberg | 26 |
| Kataikko | 26 |
| Vilkki | 25 |
| Peippo | 25 |
| Metiäinen | 25 |
| Korjus | 25 |
| Nuotio | 24 |
| Puhakka | 24 |
| Pakkanen | 24 |
| Terho | 24 |
| Krouvi | 24 |
| Lindh | 24 |
| Isoin | 23 |
| Piispanen | 23 |
| Toikka | 23 |
| Mutku | 23 |
| Vierula | 23 |
| Rasi | 23 |
| Skjöld | 23 |
| Kummelus | 23 |
| Tuominen | 22 |
| Yläkotola | 22 |
| Korhonen | 22 |
| Hirvonen | 22 |
| Koskinen | 22 |
| Vuorimaa | 22 |
| Yläkäs | 22 |
| Luotsila | 22 |
| Merisalo | 22 |
| Turu | 21 |
| Huomanen | 21 |
| Hinkkuri | 21 |
| Laakso | 21 |
| Ahonen | 21 |
| Haapala | 21 |
| Rainio | 20 |
| Bolschoj | 20 |
| Kallio | 20 |
| Kielosto | 20 |
| Kanttura | 20 |
| Ollikka | 20 |
| Pekkola | 20 |
| Kolari | 20 |
| Saku | 20 |
| Salo | 19 |
| Hauhia | 19 |
| Könönen | 19 |
| Rinne | 19 |
| Ramu | 19 |
| Pakarinen | 18 |
| Jokela | 18 |
| Kokki | 18 |
| Suni | 18 |
| Luoma | 18 |
| Väliaho | 18 |
| Laine | 18 |
| Posti | 18 |
| Rajahalme | 18 |
| Hietula | 18 |
| Tenttula | 18 |
| Maaskola | 17 |
| Pöntynen | 17 |
| Valkonen | 17 |
| Montonen | 17 |
| Suurnäkki | 17 |
| Kauppinen | 17 |
| Karine | 17 |
| Rantanen | 17 |
| Kytö | 17 |
| Saarainen | 17 |
| Kurko | 17 |
| Haikka | 17 |
| Jukarainen | 17 |
| Nurminen | 17 |
| Nurmela | 17 |
| Salopaasi | 17 |
| Siiri | 17 |
| Kiviharju | 16 |
| Kanerva | 16 |
| Mäkinen | 16 |
| Tahko | 16 |
| Salminen | 16 |
| Tanska | 15 |
| Lappalainen | 15 |
| Toiviainen | 15 |
| Hyyryläinen | 15 |
| Lokonen | 15 |
| Parkko | 15 |
| Valtonen | 15 |
| Ala-Turkia | 15 |
| Tasa | 15 |
| Taavitsainen | 15 |
| Huttunen | 15 |
| Naakka | 15 |
| Arvilommi | 15 |
| Tarvonen | 15 |
| Holmqvist | 15 |

