Virolahden Koskelat suvun tavallisimpia sukunimiä:
Virolahden Koskelat sukuun kuuluvien yleisimmät sukunimet ovat Koskela, Nakari, Kiiski, Haaja, Värri, Niemelä, Pohjola, Urpalainen, Piispa, Klami ja Harju . Listassa ei ole mainittu sukunimiä, joita on alle 20.
| Sukunimi | Yhteensä |
| Koskela | 734 |
| Nakari | 522 |
| Kiiski | 482 |
| Haaja | 472 |
| Värri | 392 |
| Niemelä | 380 |
| Pohjola | 375 |
| Urpalainen | 344 |
| Piispa | 318 |
| Klami | 314 |
| Harju | 276 |
| Tompuri | 275 |
| Hurtta | 265 |
| Seppä | 261 |
| Dufva | 260 |
| Byckling | 241 |
| Rikkola | 232 |
| Hämäläinen | 226 |
| Seppälä | 221 |
| Puustelli | 218 |
| Heikkilä | 212 |
| Tilli | 212 |
| Olli | 209 |
| Jaakkola | 205 |
| Hietala | 202 |
| Jähi | 200 |
| Nopanen | 200 |
| Liikkanen | 199 |
| Kotonen | 198 |
| Alastalo | 197 |
| Kivelä | 191 |
| Malmi | 188 |
| Kurkela | 188 |
| Mäkelä | 185 |
| Mässeli | 177 |
| Heijari | 172 |
| Sipilä | 172 |
| Talsi | 171 |
| Paronen | 170 |
| Tulkki | 170 |
| Hyypiä | 162 |
| Tolsa | 156 |
| Kujala | 155 |
| Kouki | 154 |
| Anttila | 153 |
| Lahti | 153 |
| Harjula | 150 |
| Rytkö | 149 |
| Ääpälä | 147 |
| Peltola | 145 |
| Kauppila | 145 |
| Kuokka | 144 |
| Rantala | 143 |
| Paasi | 143 |
| Skippari | 140 |
| Husu | 140 |
| Kotola | 140 |
| Riihelä | 139 |
| Kenraali | 138 |
| Torri | 136 |
| Rokka | 133 |
| Hallikainen | 132 |
| Uski | 130 |
| Korpela | 127 |
| Raussi | 127 |
| Kattelus | 126 |
| Mattila | 122 |
| Reinikkala | 119 |
| Lautamies | 115 |
| Saarinen | 111 |
| Keveri | 109 |
| Häkälä | 108 |
| Vuorela | 108 |
| Paavola | 107 |
| Kormu | 106 |
| Lappi | 105 |
| Vanhala | 103 |
| Joukainen | 102 |
| Kirkkopelto | 102 |
| Kääriä | 101 |
| Ihalainen | 101 |
| Tinkanen | 99 |
| Ahola | 98 |
| Savolainen | 98 |
| Ristola | 98 |
| Muurikka | 98 |
| Järvinen | 95 |
| Puntti | 95 |
| Hanski | 91 |
| Ahokas | 91 |
| Suomalainen | 90 |
| Ylä-Kotola | 90 |
| Tylli | 90 |
| Mikkola | 88 |
| Kantola | 88 |
| Taari | 87 |
| Hartikainen | 86 |
| Ojala | 85 |
| Tiilikka | 85 |
| Hostikka | 84 |
| Takala | 83 |
| Villi | 82 |
| Sillanpää | 81 |
| Jokimies | 80 |
| Turu | 79 |
| Järvelä | 76 |
| Pitkänen | 75 |
| Uutela | 75 |
| Tohmo | 73 |
| Harjunen | 73 |
| Iivari | 72 |
| Kyötikki | 71 |
| Koukila | 70 |
| Lavonen | 69 |
| Muurman | 68 |
| Simola | 66 |
| Nieminen | 66 |
| Suur-Uski | 66 |
| Kimmo | 66 |
| Silander | 65 |
| Vilkki | 65 |
| Puhakka | 65 |
| Peltonen | 64 |
| Typpö | 64 |
| Roimola | 63 |
| Hellä | 63 |
| Toikka | 62 |
| Ramu | 62 |
| Krouvi | 61 |
| Virtanen | 61 |
| Profossi | 60 |
| Ripatti | 60 |
| Hovi | 59 |
| Tavast | 58 |
| Rännänen | 58 |
| Koskinen | 58 |
| Filppu | 57 |
| Lanu | 57 |
| Halfbjörn | 57 |
| Pakkanen | 54 |
| Peippo | 53 |
| Tuominen | 52 |
| Pitkäpaasi | 52 |
| Niemi | 50 |
| Korjus | 50 |
| Rasa | 50 |
| Haapala | 50 |
| Lommi | 49 |
| Hytti | 48 |
| Pulkki | 47 |
| Lehtinen | 46 |
| Kiviharju | 46 |
| Jokela | 46 |
| Ranni | 46 |
| Kallio | 46 |
| Korhonen | 45 |
| Hintsanen | 45 |
| Markkula | 45 |
| Aatola | 45 |
| Mutku | 44 |
| Järvenkylä | 44 |
| Auvinen | 44 |
| Pekkola | 44 |
| Kankainen | 44 |
| Rahkonen | 43 |
| Rautamies | 43 |
| Kurko | 42 |
| Juntto | 42 |
| Salo | 41 |
| Mänttäri | 41 |
| Nurmela | 40 |
| Pajusaari | 39 |
| Tasa | 39 |
| Laine | 39 |
| Rasi | 38 |
| Suni | 38 |
| Varjakoski | 38 |
| Ruotsi | 38 |
| Heiskari | 38 |
| Byman | 38 |
| Takanen | 37 |
| Mäkinen | 37 |
| Kylmälä | 37 |
| Rantanen | 37 |
| Korpi | 37 |
| Yläkäs | 37 |
| Salonen | 36 |
| Niemistö | 36 |
| Kokki | 36 |
| Mättö | 36 |
| Ukkola | 35 |
| Parkko | 35 |
| Metiäinen | 35 |
| Hirvonen | 34 |
| Häsä | 34 |
| Huomanen | 34 |
| Halonen | 34 |
| Ahonen | 34 |
| Nokka | 34 |
| Hauhia | 33 |
| Maaskola | 33 |
| Turunen | 33 |
| Raunio | 33 |
| Kytö | 33 |
| Heinonen | 32 |
| Kauppinen | 32 |
| Salminen | 32 |
| Vierula | 32 |
| Forsberg | 32 |
| Lehtonen | 31 |
| Yrjönen | 30 |
| Rongas | 30 |
| Suurnäkki | 30 |
| Vanhoja | 30 |
| Kataikko | 30 |
| Saarainen | 30 |
| Ruottu | 30 |
| Tommola | 30 |
| Rautonen | 30 |
| Louhisto | 29 |
| Porkka | 29 |
| Huovila | 29 |
| Likander | 29 |
| Vuori | 28 |
| Montonen | 27 |
| Laakso | 27 |
| Sairanen | 27 |
| Leppänen | 27 |
| Kanttura | 27 |
| Lindh | 27 |
| Pöntynen | 26 |
| Mannoja | 26 |
| Valkonen | 26 |
| Isoin | 26 |
| Kaitainen | 26 |
| Penttilä | 26 |
| Hietanen | 26 |
| Kolari | 26 |
| Nippula | 26 |
| Karhu | 26 |
| Jokiranta | 25 |
| Hakala | 25 |
| Bolschoj | 25 |
| Nurminen | 25 |
| Karine | 25 |
| Ollikka | 25 |
| Luoma | 25 |
| Junnola | 25 |
| Posti | 25 |
| Pönkä | 25 |
| Pakarinen | 24 |
| Syväsalmi | 24 |
| Yläkotola | 24 |
| Piispanen | 24 |
| Nuotio | 24 |
| Hiltunen | 24 |
| Heikkinen | 24 |
| Heitto | 24 |
| Terho | 24 |
| Skjöld | 24 |
| Hänninen | 23 |
| Kanerva | 23 |
| Kiri | 23 |
| Kirppu | 23 |
| Hinkkuri | 23 |
| Suntio | 23 |
| Tahko | 23 |
| Könönen | 23 |
| Rinne | 23 |
| Törönen | 23 |
| Kummelus | 23 |
| Rainio | 22 |
| Hynninen | 22 |
| Lehto | 22 |
| Hyytiäinen | 22 |
| Hietula | 22 |
| Liuhto | 22 |
| Haikka | 22 |
| Vuorimaa | 22 |
| Merisalo | 22 |
| Luotsila | 22 |
| Huttunen | 21 |
| Kokkonen | 21 |
| Koso | 21 |
| Lappalainen | 21 |
| Toiviainen | 21 |
| Heiskanen | 21 |
| Naakka | 21 |
| Huuho | 21 |
| Joenpolvi | 21 |
| Tanska | 20 |
| Laisi | 20 |
| Poutanen | 20 |
| Mäenpää | 20 |
| Pellinen | 20 |
| Laaksonen | 20 |
| Aalto | 20 |
| Taavitsainen | 20 |
| Ylätalo | 20 |
| Forsell | 20 |
| Haikonen | 20 |
| Valtonen | 20 |
| Kielosto | 20 |
| Autio | 20 |
| Väliaho | 20 |
| Laiho | 20 |
| Rajahalme | 20 |
| Saku | 20 |

